Каталог обогревателей

Новости

26 февраля 2024г.
Главные новости за сегодня (18.02.24)
26 февраля 2024г.
Охлобыстин подтвердил намерение направить уничтожившим Abrams российским военным 10 млн рублей
26 февраля 2024г.
ПВО России уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

Водяные завесы Тепломаш cерии 600W

Каталог обогревателейТепловые завесыЗавесы на водяном нагревеВодяные завесы Тепломаш cерии 600W

Тепловая завеса Тепломаш представляет собой экономичный, безопасный и высокопроизводительный прибор, устанавливаемый в дверных проемах для создания воздушного барьера на границе зон с разной температурой.

Модель Мощность кВт Цена руб
КЭВ-50П611W (эллипс) 6-22 43 200
КЭВ-110П613W (эллипс) 22,4-60,4 65 600
КЭВ-110П615W (линза) 22,4-60,4 68 800
КЭВ-52П614W (колонна) 11-28,7 52 800
КЭВ-50П611W (нержав.ст) 6-22 51 200
КЭВ-110П613W (нержав.ст) 22,4-60,4 78 000
КЭВ-110П615W (нержав.ст) 22,4-60,4 82 000
КЭВ-52П614W (нержав.ст)  11-28,7 63 300

Завеса подключается к системе горячего водоснабжения и используется в качестве самостоятельного прибора для обогрева помещения. Вместо электрического нагревательного элемента в водяных завесах установлен теплообменник с высоким уровнем теплоотдачи.Расход воздуха регулирется скоростью вращения электродвигателя в трех режимах.

Технические данные:

Модель Питание в/Гц Мощность кВт Производительность м3/ч Высота установки Размеры мм Вес кг
КЭВ-50П611W (эллипс) 220/50 6-22 1200/1800/2500 3 677x376x1110 54
КЭВ-110П613W (эллипс) 220/50 22,4-60,4 2500/3700/4900 3 677x376x2050 116
КЭВ-110П615W (линза) 220/50 22,4-60,4 2500/3700/4900 3 920x380x2050 116
КЭВ-52П614W (колонна) 220/50 11-28,7 1200/1800/2400 2,5 h = 2012, ø = 460 71
КЭВ-50П611W(нержав.ст) 220/50 6-22 1200/1800/2500 3 677x376x1110 54
КЭВ-110П613W(нержав.ст) 220/50 22,4-60,4 2500/3700/4900 3 677x376x2050 116
КЭВ-110П615W(нержав.ст) 220/50 22,4-60,4 2500/3700/4900 3 920x380x2050 116
КЭВ-52П614W(нержав.ст)  220/50 11-28,7 1200/1800/2400 2,5 h = 2012, ø = 460 71

завеса, цена, тепловая завесы, тепловая