Завесы OLEFINI для проемов высотой 3.5 метра
Каталог обогревателей→Тепловые завесы→Завесы электрические→Завесы OLEFINI для проемов высотой 3.5 метра





За счет создания мощного направленного потока воздуха завеса Olefini препятствует потерям тепла или холода, предотвращает сквозняки.Цельнопластиковый корпус имеет низкий вес и привлекательный внешний вид в сочетании с низкой стоимостью.
Модель | Мощность кВт | Цена руб |
LEH 33 F | 3/6 | 35043 |
LEH 33 F vert | 6/9 | 36026 |
REH 33 F vert | 6/9 | 37663 |
LEH 33 F vert | 12 | 37991 |
REH 33 F vert | 12 | 37991 |
KEH 36 F | 12 | 44214 |
KEH 36 F vert | 15 | 44869 |
KEH 37 F | 15 | 46179 |
KEH 37 F vert | 15 | 47816 |
KEH 37 F vert | 15/18 | 48799 |
KEH 38 F | 15/18 | 49454 |
KEH 38 F vert | 15/18 | 51091 |
KEH 38 F vert s/s | 15/18 | 55349 |
Рекомендуется монтировать электрическую тепловую завесу с внутренней стороны проема, так, чтобы воздух выходил как можно ближе к верхней кромке проема. По ширине завеса должна полностью перекрывать проем. Легкость и простота установки и низкая себестоимость завес делают их идеальным вариантом для небольших помещений.
Технические характеристики:
Модель | Высота проема м | Ширина проема м | Мощность кВт | Питание в/Гц/Фаз | Производительность м3/ч | Размеры мм | Вес кг |
LEH 33 F | 3,5 | 1,0 | 3/6 | 380-50-3 | 3000 / 2500 | 1157x205+64x277 | 28 |
LEH 33 F vert | 3,5 | 1,0 | 6/9 | 380-50-3 | 3000 / 2500 | 1157x205+64x277 | 28 |
REH 33 F vert | 3,5 | 1,0 | 6/9 | 380-50-3 | 3000 / 2500 | 1157x205+64x277 | 28 |
LEH 33 F vert | 3,5 | 1,0 | 12 | 380-50-3 | 3000 / 2500 | 1157x205+64x277 | 28 |
REH 33 F vert | 3,5 | 1,0 | 12 | 380-50-3 | 3000 / 2500 | 1157x205+64x277 | 28 |
KEH 36 F | 3,5 | 1,6 | 12 | 380-50-3 | 3630 / 3024 | 1651x205+64x277 | 37 |
KEH 36 F vert | 3,5 | 1,6 | 15 | 380-50-3 | 3630 / 3024 | 1651x205+64x277 | 37 |
KEH 37 F | 3,5 | 1,8 | 15 | 380-50-3 | 3630/3024 | 1852х205+64х277 | 39 |
KEH 37 F vert | 3,5 | 1,8 | 15 | 380-50-3 | 3630/3024 | 1852х205+64х277 | 39 |
KEH 37 F vert | 3,5 | 1,8 | 15/18 | 380-50-3 | 3630/3024 | 1852х205+64х277 | 39 |
KEH 38 F | 3,5 | 2,0 | 15/18 | 380-50-3 | 5940 / 4950 | 2053x205+64x277 | 41 |
KEH 38 F vert | 3,5 | 2,0 | 15/18 | 380-50-3 | 5940 / 4950 | 2053x205+64x277 | 41 |
KEH 38 F vert s/s | 3,5 | 2,0 | 15/18 | 380-50-3 | 5940 / 4950 | 2053x205+64x277 | 41 |
Метки
- Ballu
- Electrolux
- Elekon
- frico
- Kerona
- Neoclima
- Nobo
- Noirot
- Paseco
- power
- RODA
- бытовые
- газовая
- газовые
- газовый
- декоративный
- дизельная тепловая пушка
- дизельные
- дизельный
- для дачи
- для дома
- жидкотопливный
- завеса
- загородного
- инфракрасные
- инфракрасные обогреватели
- инфракрасный
- инфракрасный обогреватель
- камин
- керосин
- керосиновый
- керосиновый обогреватель
- конвектор
- конвекторы
- Красноярск
- нагреватель
- напольный
- настенные
- настенный
- обогреватели
- обогреватель
- оборудование
- отопление
- отопления
- потолочный
- промышленные
- пушка
- пушки
- система
- системы
- тепловая
- тепловая завесы
- тепловая пушка
- тепловентилятор
- тепловентиляторы
- тепловые завесы
- тепловые пушки
- угловой
- цена
- эксплуатации
- электрические
- электрический
- Электрокамин
- электроконвекторы
- электрообогреватель