Завесы электрические тепловые Тепломаш серии 400Е
Каталог обогревателей→Тепловые завесы→Завесы электрические→Завесы электрические тепловые Тепломаш серии 400Е





Тепловые завесы Тепломаш серии 400Е используются для защиты проемов высотой с 3м по 5м в хранилищах, в промышленных зданиях, рынках, складах, стадионах, ангарах, и торговых центрах.
Модель | Мощность кВт | Цена руб |
КЭВ-9П403Е | */4,5/9 | 17 850 |
КЭВ-12П403Е | */6/12 | 18 600 |
КЭВ-18П403Е | */9/18 | 19 450 |
КЭВ-12П404Е | */6/12 | 23 300 |
КЭВ-18П404Е | */9/18 | 25 650 |
КЭВ-24П404Е | */12/24 | 29 600 |
КЭВ-18П402Е | */9/18 | 29 650 |
КЭВ-24П402Е | */12/24 | 30 900 |
КЭВ-36П402Е | */18/36 | 32 200 |
КЭВ-9П407Е (с фильтром) | */4,5/9 | 23 100 |
КЭВ-12П407Е (с фильтром) | */6/12 | 23 650 |
КЭВ-18П407Е (с фильтром) | */9/18 | 24 200 |
КЭВ-12П408Е (с фильтром) | */6/12 | 31 900 |
КЭВ-18П408Е (с фильтром) | */9/18 | 33 000 |
КЭВ-24П408Е (с фильтром) | */9/18 | 35 650 |
КЭВ-18П409Е (с фильтром) | */9/18 | 36 300 |
КЭВ-24П409Е (с фильтром) | */12/24 | 37 950 |
КЭВ-36П409Е (с фильтром) | */18/36 | 39 450 |
Сбережение тепла при перекрывании завесами открытых проемов достигает 75-80%. Нагреватель завесы имеет 3 режима : без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%, термостат для точного поддержания температуры воздуха. Расход воздуха регулируется частотой вращения электродвигателя в трех режимах.
Модель | Питание в/Гц | Мощность кВт | Производительность м3/ч | Высота установки | Размеры мм |
КЭВ-9П403Е | 380/50 | */4,5/9 | 1300;2000;2600 | 4,5 | 272x380x1030 |
КЭВ-12П403Е | 380/50 | */6/12 | 1300;2000;2600 | 4,5 | 272x380x1030 |
КЭВ-18П403Е | 380/50 | */9/18 | 1300;2000;2600 | 4,5 | 272x380x1030 |
КЭВ-12П404Е | 380/50 | */6/12 | 1800;3000;3700 | 4,5 | 272x380x1500 |
КЭВ-18П404Е | 380/50 | */9/18 | 1800;3000;3700 | 4,5 | 272x380x1500 |
КЭВ-24П404Е | 380/50 | */12/24 | 1800;3000;3700 | 4,5 | 272x380x1500 |
КЭВ-18П402Е | 380/50 | */9/18 | 2600;4000;5200 | 4,5 | 272x380x2020 |
КЭВ-24П402Е | 380/50 | */12/24 | 2600;4000;5200 | 4,5 | 272x380x2020 |
КЭВ-36П402Е | 380/50 | */18/36 | 2600;4000;5200 | 4,5 | 272x380x2020 |
КЭВ-9П407Е(с фильтром) | 380/50 | */4,5/9 | 1300;2000;2600 | 4,5 | 272x380x1030 |
КЭВ-12П407Е(с фильтром) | 380/50 | */6/12 | 1300;2000;2600 | 4,5 | 272x380x1030 |
КЭВ-18П407Е(с фильтром) | 380/51 | */9/18 | 1300;2000;2600 | 4,5 | 272x380x1030 |
КЭВ-12П408Е(с фильтром) | 380/52 | */6/12 | 1800;3000;3700 | 4,5 | 272x380x1500 |
КЭВ-18П408Е(с фильтром) | 380/53 | */9/18 | 1800;3000;3700 | 4,5 | 272x380x1500 |
КЭВ-24П408Е(с фильтром) | 380/54 | */12/24 | 1800;3000;3700 | 4,5 | 272x380x1500 |
КЭВ-18П409Е(с фильтром) | 380/55 | */9/18 | 2600;4000;5200 | 4,5 | 272x380x2020 |
КЭВ-24П409Е(с фильтром) | 380/56 | */12/24 | 2600;4000;5200 | 4,5 | 272x380x2020 |
КЭВ-36П409Е(с фильтром) | 380/57 | */18/36 | 2600;4000;5200 | 4,5 | 272x380x2020 |
Метки
- Ballu
- Electrolux
- Elekon
- frico
- Kerona
- Neoclima
- Nobo
- Noirot
- Paseco
- power
- RODA
- бытовые
- газовая
- газовые
- газовый
- декоративный
- дизельная тепловая пушка
- дизельные
- дизельный
- для дачи
- для дома
- жидкотопливный
- завеса
- загородного
- инфракрасные
- инфракрасные обогреватели
- инфракрасный
- инфракрасный обогреватель
- камин
- керосин
- керосиновый
- керосиновый обогреватель
- конвектор
- конвекторы
- Красноярск
- нагреватель
- напольный
- настенные
- настенный
- обогреватели
- обогреватель
- оборудование
- отопление
- отопления
- потолочный
- промышленные
- пушка
- пушки
- система
- системы
- тепловая
- тепловая завесы
- тепловая пушка
- тепловентилятор
- тепловентиляторы
- тепловые завесы
- тепловые пушки
- угловой
- цена
- эксплуатации
- электрические
- электрический
- Электрокамин
- электроконвекторы
- электрообогреватель