Тепловые электрические завесы брызгозащищенные серии 400Е
Каталог обогревателей→Тепловые завесы→Завесы электрические→Тепловые электрические завесы брызгозащищенные серии 400Е





Тепловые завесы Тепломаш серии 400 используются для защиты проемов высотой с 3м по 5м,в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, в частности, в автомойках.
Модель | Мощность кВт | Цена руб |
КЭВ-12П405Е | */6/12 | 46 200 |
КЭВ-18П405Е | */9/18 | 46 700 |
КЭВ-24П405Е | */12/24 | 47 250 |
КЭВ-12П406Е | */6/12 | 61 900 |
КЭВ-24П406Е | */12/24 | 64 000 |
КЭВ-36П406Е | */18/36 | 65 100 |
КЭВ-12П405Е (нержав.ст) | */6/12 | 54 600 |
КЭВ-18П405Е (нержав.ст) | */9/18 | 55 100 |
КЭВ-24П405Е (нержав.ст) | */12/24 | 55 650 |
КЭВ-12П406Е (нержав.ст) | */6/12 | 72 900 |
КЭВ-24П406Е (нержав.ст) | */12/24 | 75 600 |
КЭВ-36П406Е (нержав.ст) | */18/36 | 76 600 |
Сбережение тепла при перекрывании завесами открытых проемов достигает 75-80%. Нагреватель завесы имеет 3 режима : без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100%, термостат для точного поддержания температуры воздуха. Расход воздуха регулирется частотой вращения электродвигателя в трех режимах.
Технические данные:
Модель | Питание | Мощность кВт | Производительность м3/ч | Высота установки | Размеры мм | Вес кг |
КЭВ-12П405Е | 380/50 | */6/12 | 1900;2900;3700 | 5 | 515x555x1500 | 60 |
КЭВ-18П405Е | 380/50 | */9/18 | 1900;2900;3700 | 5 | 506x555x1500 | 60 |
КЭВ-24П405Е | 380/50 | */12/24 | 1900;2900;3700 | 5 | 515x555x1500 | 60 |
КЭВ-12П406Е | 380/50 | */6/12 | 2600;4100;5200 | 5 | 515x555x2025 | 76 |
КЭВ-24П406Е | 380/50 | */12/24 | 2600;4100;5200 | 5 | 515x555x2025 | 76 |
КЭВ-36П406Е | 380/50 | */18/36 | 2600;4100;5200 | 5 | 515x555x2025 | 76 |
КЭВ-12П405Е(нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 1900;2900;3700 | 5 | 515x555x1500 | 60 |
КЭВ-18П405Е(нержав.ст) | 380/50 | */9/18 | 1900;2900;3700 | 5 | 506x555x1500 | 60 |
КЭВ-24П405Е(нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 1900;2900;3700 | 5 | 515x555x1500 | 60 |
КЭВ-12П406Е(нержав.ст) | 380/50 | */6/12 | 2600;4100;5200 | 5 | 515x555x2025 | 76 |
КЭВ-24П406Е(нержав.ст) | 380/50 | */12/24 | 2600;4100;5200 | 5 | 515x555x2025 | 76 |
КЭВ-36П406Е(нержав.ст) | 380/50 | */18/36 | 2600;4100;5200 | 5 | 515x555x2025 | 76 |
Метки
- Ballu
- Electrolux
- Elekon
- frico
- Kerona
- Neoclima
- Nobo
- Noirot
- Paseco
- power
- RODA
- бытовые
- газовая
- газовые
- газовый
- декоративный
- дизельная тепловая пушка
- дизельные
- дизельный
- для дачи
- для дома
- жидкотопливный
- завеса
- загородного
- инфракрасные
- инфракрасные обогреватели
- инфракрасный
- инфракрасный обогреватель
- камин
- керосин
- керосиновый
- керосиновый обогреватель
- конвектор
- конвекторы
- Красноярск
- нагреватель
- напольный
- настенные
- настенный
- обогреватели
- обогреватель
- оборудование
- отопление
- отопления
- потолочный
- промышленные
- пушка
- пушки
- система
- системы
- тепловая
- тепловая завесы
- тепловая пушка
- тепловентилятор
- тепловентиляторы
- тепловые завесы
- тепловые пушки
- угловой
- цена
- эксплуатации
- электрические
- электрический
- Электрокамин
- электроконвекторы
- электрообогреватель