Каталог обогревателей

Новости

26 февраля 2024г.
Главные новости за сегодня (18.02.24)
26 февраля 2024г.
Охлобыстин подтвердил намерение направить уничтожившим Abrams российским военным 10 млн рублей
26 февраля 2024г.
ПВО России уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

Каталог обогревателей

Метка — электрические.

Сортировать по алфавиту
по возрастанию
по убыванию
, по цене
по возрастанию
по убыванию

Тепловые завесы Тепломаш предназначены для защиты отапливаемых помещений от холодного воздуха, попадающего внутрь через открытые двери.

Модель Мощность кВт Цена руб
КЭВ-2,5П112Е 2,5 4 400
КЭВ-4П114Е 2,2/4 7 800
КЭВ-5П114Е 2,2/4/5 7 900
КЭВ-3П115Е - Хромированная панель */1,5/3 6 270
КЭВ-4П115Е - Хромированная панель 2,2/4 7 950
КЭВ-5П115Е - Хромированная панель 2,2/4/5 8 050
 

Тепловые завесы Тепломаш серии 400Е используются для защиты проемов высотой с 3м по 5м в хранилищах, в промышленных зданиях, рынках, складах, стадионах, ангарах, и торговых центрах.

Модель Мощность кВт Цена руб
КЭВ-9П403Е */4,5/9 17 850
КЭВ-12П403Е */6/12 18 600
КЭВ-18П403Е */9/18 19 450
КЭВ-12П404Е */6/12 23 300
КЭВ-18П404Е */9/18 25 650
КЭВ-24П404Е */12/24 29 600
КЭВ-18П402Е */9/18 29 650
КЭВ-24П402Е */12/24 30 900
КЭВ-36П402Е */18/36 32 200
КЭВ-9П407Е (с фильтром) */4,5/9 23 100
КЭВ-12П407Е (с фильтром) */6/12 23 650
КЭВ-18П407Е (с фильтром) */9/18 24 200
КЭВ-12П408Е (с фильтром) */6/12 31 900
КЭВ-18П408Е (с фильтром) */9/18 33 000
КЭВ-24П408Е (с фильтром) */9/18 35 650
КЭВ-18П409Е (с фильтром) */9/18 36 300
КЭВ-24П409Е (с фильтром) */12/24 37 950
КЭВ-36П409Е (с фильтром) */18/36 39 450

Тепловые завесы Тепломаш серии 400 используются для защиты проемов высотой с 3м по 5м,в помещениях с атмосферой, содержащей капельную влагу, в частности, в автомойках.

Модель Мощность кВт Цена руб
КЭВ-12П405Е */6/12 46 200
КЭВ-18П405Е */9/18 46 700
КЭВ-24П405Е */12/24 47 250
КЭВ-12П406Е */6/12 61 900
КЭВ-24П406Е */12/24 64 000
КЭВ-36П406Е */18/36 65 100
КЭВ-12П405Е (нержав.ст) */6/12 54 600
КЭВ-18П405Е (нержав.ст) */9/18 55 100
КЭВ-24П405Е (нержав.ст) */12/24 55 650
КЭВ-12П406Е (нержав.ст) */6/12 72 900
КЭВ-24П406Е (нержав.ст) */12/24 75 600
КЭВ-36П406Е (нержав.ст) */18/36 76 600

← Ctrl 12345 Ctrl →