Тепловая пушка Тепломаш серии TW
Каталог обогревателей→Тепловые пушки→Тепловые пушки с водяным нагревом→Тепловая пушка Тепломаш серии TW





Водяные тепловые пушки Тепломаш отличаются высокой эффективностью. Среди основных преимуществ данного вида отопительных приборов можно назвать экономичность, а также высокую степень защиты.
Модель | Мощность кВт | Цена руб |
КЭВ-25T3W2 | 3,1-10,5 | 13850 |
КЭВ-34T3,5W2 | 3,5-14 | 14800 |
КЭВ-36T3W2 | 8,7-23,4 | 16500 |
КЭВ-49T3,5W2 | 10,2-27,4 | 17750 |
КЭВ-56T4W2 | 11,8-31,4 | 18200 |
КЭВ-70T5W2 | - | 22600 |
КЭВ-86T4W2 | 17,5-47,4 | 29400 |
КЭВ-106T4,5W2 | 21,8-58,5 | 30450 |
КЭВ-120T5W2 | 24,8-66,2 | 30650 |
КЭВ-30T3W3 | 5,8-17,3 | 14600 |
КЭВ-40T3,5W3 | 7,8-22,5 | 15550 |
КЭВ-60T3,5W3 | 13,6-37,6 | 19750 |
КЭВ-69T4W3 | 15,7-43 | 20200 |
КЭВ-80Т5,6W3 | - | 29300 |
КЭВ-107T4W3 | 26,7-73,4 | 33600 |
КЭВ-133T4,5W3 | 33,3-90,9 | 34400 |
КЭВ-151T5W3 | 37,8-102,66 | 36700 |
КЭВ-180T5,6W3 | 45-120 | 38650 |
Тепловые водяные пушки Тепломаш работают от горячей воды, которая поступает в теплообменник устройства, проходит по всем трубкам, а вентилятор снимает это тепло сильным потоком воздуха. Отопление водяной пушкой одно из самых экономичных и безопасных средств воздушного отопления.
Технические данные:
Модель | Мощность кВт | Производительность м3\ч | Масса кг |
КЭВ-25T3W2 | 3,1-10,5 | 600/ 900/ 1200 | 15 |
КЭВ-34T3,5W2 | 3,5-14 | 950/ 1450/ 1900 | 16,5 |
КЭВ-36T3W2 | 8,7-23,4 | 750/ 1150/ 1500 | 20,5 |
КЭВ-49T3,5W2 | 10,2-27,4 | 1200/ 1800/ 2400 | 22 |
КЭВ-56T4W2 | 11,8-31,4 | 1500/ 2250/ 3000 | 22,5 |
КЭВ-86T4W2 | 17,5-47,4 | 1850/ 2800/ 3700 | 39 |
КЭВ-106T4,5W2 | 21,8-58,5 | 2550/ 3850/ 5100 | 39,5 |
КЭВ-120T5W2 | 24,8-66,2 | 3100/ 4650/ 6200 | 42,5 |
КЭВ-30T3W3 | 5,8-17,3 | 550/ 850/ 1100 | 17 |
КЭВ-40T3,5W3 | 7,8-22,5 | 800/ 1200/ 1600 | 18,5 |
КЭВ-60T3,5W3 | 13,6-37,6 | 1100/1650/2200 | 24,5 |
КЭВ-69T4W3 | 15,7-43 | 1350/2050/2700 | 25 |
КЭВ-107T4W3 | 26,7-73,4 | 1800/2700/3600 | 45 |
КЭВ-133T4,5W3 | 33,3-90,9 | 2450/3700/4900 | 45,5 |
КЭВ-151T5W3 | 37,8-102,66 | 2950/4450/5900 | 48,5 |
КЭВ-180T5,6W3 | 45-120 | 3800/5700/7600 | 50 |
пушка, тепловая, отопления, тепловая пушка, тепловые пушки, цена, пушки
Метки
- Ballu
- Electrolux
- Elekon
- frico
- Kerona
- Neoclima
- Nobo
- Noirot
- Paseco
- power
- RODA
- бытовые
- газовая
- газовые
- газовый
- декоративный
- дизельная тепловая пушка
- дизельные
- дизельный
- для дачи
- для дома
- жидкотопливный
- завеса
- загородного
- инфракрасные
- инфракрасные обогреватели
- инфракрасный
- инфракрасный обогреватель
- камин
- керосин
- керосиновый
- керосиновый обогреватель
- конвектор
- конвекторы
- Красноярск
- нагреватель
- напольный
- настенные
- настенный
- обогреватели
- обогреватель
- оборудование
- отопление
- отопления
- потолочный
- промышленные
- пушка
- пушки
- система
- системы
- тепловая
- тепловая завесы
- тепловая пушка
- тепловентилятор
- тепловентиляторы
- тепловые завесы
- тепловые пушки
- угловой
- цена
- эксплуатации
- электрические
- электрический
- Электрокамин
- электроконвекторы
- электрообогреватель